ROSTER LAZAREVAC MINI
| No | Igrač | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Uroš Vukajlović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2 | ![]() Despot Marjanović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | ![]() Mihailo Vilaret | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 4 | ![]() Aleksa Nedeljković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 5 | ![]() Raša Novaković | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | ![]() Pavle Tomić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7 | ![]() Pavle Ilić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | ![]() Luka Zacero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |


