Lazarevac midi - rezultati
| Datum | Domaći teren | Rezultat | Gostovanje | Vreme | Teren |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠF KALIMERO | - | ||||
| ŠF REAL 28 | - | ||||
| FK PETKA | - |
| Domaći teren \ Gostovanje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
нов 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | нов 15 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | нов 15 | — | — | — | — | — | — | — |
LAZAREVAC MIDI - rezultati
(15.11.2026.)
15:30LAZAREVAC MIDI
SEZONA 2026/2027
SC "Balon" Lazarevac, teren 5+1 N/A ŠF KALIMERO — FK NAPREDAK |
(15.11.2026.)
14:45LAZAREVAC MIDI
SEZONA 2026/2027
SC "Balon" Lazarevac, teren 5+1 N/A ŠF REAL 28 — FK KOLUBARA 2 |
(15.11.2026.)
14:00LAZAREVAC MIDI
SEZONA 2026/2027
SC "Balon" Lazarevac, teren 5+1 N/A FK PETKA — FK KOLUBARA 1 |





